PP一体化污水处理设备技术参数

编辑:方舱医院一体化污水处理设备 来自:https://www.tzwssb.com /日期:2025-11-07 10:01 / 人气:

       QDPP 一体化污水处理设备是以原材料命名,是一种高分子新材料的设备。因该材料的设备是用模具制作 一体成型,故均以罐体呈现,中侨启迪研发团队根据该罐体形式攻坚克难,并借鉴与改良西方国家技术,针对 我国农村污水现状和排放标准,在此基础上研发出了:中侨罐卧罐A/B、 中侨罐立罐A/B、 中侨罐中空罐等系 列一体化污水处理设备。




       生产工艺:

       QDPP  一体化污水处理设备采用一次成型多次缠绕生产工艺,壁厚可以做到10-80mm,  多次缠绕是指罐 体底层缠绕后,经充分的风冷过程,底层材料结晶完成,内部材料得到充分的应力释放,再加热底层表面进行 下一层的缠绕,根据罐体的接头不同厚度不同缠绕的次数不同。
 


       设备特点:

       环刚度高:原料为高模量聚丙烯,弹性模量高达1850缠绕结构壁与内壁合理组合,结构科学合理密封性 好,零渗漏。采用热态缠绕成型工艺,熔缝质量高,承口与插口带有一体化的电焊接头,采用电熔焊接,构成 密闭的塑料管道系统,防止任何有害物质进入土壤造成污染。我们不仅注重地上的清洁,更注重地下的环保。




       性能参数:

聚丙烯(PPH)性能表
项 目 典型值 单位 测试方法
密度 905 k/m3 ISO 1183
熔流率(230℃/2.16kg) 0.3 g/10 min ISO1133
熔流率(190℃/5.0kg) 0.6 g/10 min ISO 1133
屈服应力(50 mm/min) 36 MPa ISO 527-2
屈服变形(50 mm/min) 10 % ISO 527-2
抗张模量(1mm/min) 1650 MPa ISO 527-2
Charpy冲击强度,开槽(+23℃) 7 KJ/m² ISO 179/1eA
开槽(-20°C) 2 KJ/m² ISO 179/1eA
维卡软化温度B(5ON) 95 ISO 306

       PP一体化污水处理设备技术参数

       
一级A标准:

型号 处理水量 (m³/d) 外形尺寸: 长X宽X高(m) 设备重量
(t)
运行重量
(t)
总装机功率
(kw)
运行功率 (kw) 运行费用 (元/吨水) 运行费用 (元/天) 电缆规格 (mmí) 设备占地面积
(m)
WSZ-0.25 5 φ2×4.7m 0.67 14.07 7.45 4.1 7.38 36.9 4 19
WSZ-0.5 10 φ2×4.8m 0.68 14.38 7.45 4.1 3.69 36.9 4 20
WSZ-1 20 φ2×5.3m 0.97 16.27 9.25 5 2.25 45 6 24
WSZ-1.25 30 φ2×6.2m 1.05 19.15 9.25 5 1.5 45 6 27
WSZ-1.67 40 φ2.5×6m 1.45 27.9 9.85 5.3 1.2 47.7 6 31
WSZ-2 50 φ2.5×6.6m 1.6 31.5 9.85 5.3 0.95 47.7 6 40
WSZ-2.5 60 φ2.5×7.3m 1.7 35 9.85 5.3 0.8 47.7 6 39
WSZ-3 70 φ2.5×8.1m 1.9 39.1 9.85 5.3 0.68 47.7 6 43
WSZ-3.5 80 φ 2.5×8.8m 2 42.7 11.45 6.1 0.69 54.9 6 48
WSZ-4 100 φ2.5×10.3m 2.4 50.4 12.95 6.85 0.62 61.65 10 53
WSZ-5 120 φ3×9.2m 2.8 63.6 15.65 8.2 0.615 73.8 10 58
WSZ-6 150 φ3×10.8m 3.1 75.2 15.65 8.2 0.49 73.8 10 67
WSZ-7 170 φ3×11.9m 3.5 83.4 18.65 9.7 0.51 87.3 10 71
WSZ-8 200 φ3×13.6m 4 95.9 22.35 10.8 0.486 97.2 16 81
WSZ-10 250 φ3×16.4m 5 116.7 25.9 13.5 0.486 121.5 16 102
WSZ-12.5 300 φ3×10.2m两组 5.7 137.1 25.9 13.5 0.4 121.5 16 116
WSZ-15 360 φ3×12.2m两组 6.9 166.6 35.5 18.5 0.46 166.5 25 133
WSZ-17 400 φ3×13.3m两组 7.7 183 35.5 18.5 0.42 166.5 25 145
WSZ-20 500 φ3×16.1m两组 9.7 224.5 35.5 18.5 0.33 166.5 25 173



       一级B标准:

型号 处理水量 (m³/d) 外形尺寸: 长X宽X高(m) 设备重量
(t)
运行重量
(t)
总装机功率
(kw)
运行功率 (kw) 运行费用 (元/吨水) 运行费用
(元/天)
电缆规格 (mm) 设备占地面积
(m)
WSZ-0.25 5 φ1.5×3.9m 0.41 6.7 5.7 3.65 6.57 32.85 4 16
WSZ-0.5 10 φ1.5×4.5m 0.45 7.85 5.7 3.65 3.28 32.85 4 18
WSZ-1 20 φ2×4.9m 0.7 14.8 5.7 3.65 1.64 32.85 4 23
WSZ-1.25 30 φ2×6.1m 1 18.8 5.7 3.65 1.1 32.85 4 26
WSZ-1.67 40 φ2.5×5.8m 1.4 27.3 5.7 3.65 0.82 32.85 4 31
WSZ-2 50 φ2.5×6.8m 1.63 32.53 7.5 4.55 0.82 40.95 6 34
WSZ-2.5 60 φ2.5×7.7m 1.75 37.05 7.5 4.55 0.68 40.95 6 36
WSZ-3 70 φ2.5×8.7m 1.95 42.15 7.5 4.55 0.58 40.95 6 41
WSZ-3.5 80 φ2.5×9.7m 2.2 47.3 7.5 4.55 0.51 40.95 6 45
WSZ-4 100 φ2.5×11.7m 2.6 57.5 7.5 4.55 0.41 40.95 6 52
WSZ-5 120 φ3×10.5m 3.2 73.2 9.45 5.7 0.43 51.3 6 60
WSZ-6 150 φ3×12.7m 3.65 89.15 9.45 5.7 0.34 51.3 6 72
WSZ-7 170 φ3×14.2m 4.2 100.3 9.45 5.7 0.3 51.3 6 77
WSZ-8 200 φ3×16.5m 4.9 117.3 11.85 7.1 0.32 63.9 6 91
WSZ-10 250 φ3×10.8m两组 6.3 146.2 12.9 7.8 0.28 70.2 10 110
WSZ-12.5 300 φ3×12.7m两组 7.1 173.9 16.6 10 0.3 90 10 127
WSZ-15 360 φ3×15m两组 8.7 208 17.8 10.8 0.27 97.2 10 145
WSZ-17 400 φ3×16.5m两组 9.8 230.3 21.8 12.8 0.288 115.2 16 159
WSZ-20 500 φ3×14m三组 12 287.6 21.8 12.8 0.23 115.2 16 193



现在致电 4006932369 OR 查看更多联系方式 →

Top 回顶部